| Instrumento | ECN Professional | Zero Commission | Swap Free | Copy Trading | CENT | Synthetics | Insta Funded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Metales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Commodities | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Índices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Crypto | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Acciones US, EU y Asia | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Sintéticos | — | — | — | — | — | ✓ | — |
Zero Commission no ofrece crypto ni acciones. Synthetics solo opera índices sintéticos.
