Ganas un monto fijo por cada lote que cierran los clientes de tu red. Las tarifas se muestran por nivel: L1 · L2 · L3.
| Cuenta | Standard | Premium Core | Premium Plus | Premium Elite |
|---|---|---|---|---|
| ECN Professional | $2 | $4 · $1 | $5 · $1 · $0.50 | $6 · $1 · $0.50 |
| Zero Commission | $2 | $4 · $1 | $6 · $1 · $0.50 | $8 · $1 · $0.50 |
| Swap Free | $2 | $4 · $1 | $6 · $1 · $0.50 | $8 · $1 · $0.50 |
| Copy Trading | $2 | $4 · $1 | $5 · $1 · $0.50 | $6 · $1 · $0.50 |
| Synthetics | $0.50 | $0.50 · $0.10 | $0.55 · $0.10 · $0.10 | $0.60 · $0.15 · $0.10 |
| CENT (por lote cent) | $0.04 | $0.04 · $0.01 | $0.045 · $0.01 · $0.005 | $0.05 · $0.01 · $0.005 |
| Crypto (% de la comisión) | 10% | 10% · 6% | 12% · 6% · 4% | 15% · 6% · 4% |
Las tarifas son por lote estándar cerrado. En crypto ganas un % de la comisión que paga tu cliente.
